Сравнительная таблица высоты, толщины и морозостойкости бамбуков

Латинское название Высота, метров Диаметр ствола, см Морозо-
стойкость
Семян в килограмме
Bambusa polymorpha 16-22 8-12 -4 9000-9200
Cephalostachyum pergracile 9-12 5-7.5
Chimonobambusa szechuanensis 2.5-6 1.5-2 -22
Chimonobambusa utilis 5-9 2-5 -22
Chimonobambusa yunnanensis 10-14 2,5 -22
Chimonobambusa tuberculata 3-4 1-1.5 -23
Chimonocalamus delicatus 5-10 2-6 -13 25000-36000
Dendrocalamus dumosus 3-6 2-2.5
Dendrocalamus fuminensis 18-26 10-18 -4 20000-22000
Dendrocalamus longerinternodium 25-30 15-20 -4 18500-19500
Dendrocalamus maximuslamina 25-35 12-18 -4 80000-100000
Dendrocalamus membranaceus 8-15 7-10 -3 28000-30000
Dendrocalamus barbatus 15-20 10-15 -3 26000-32000
Dendrocalamus membranaceus cv. grandis 12-20 8-15 -3 29000-36000
Fargesia albo-cerea 5-6 2-3 25 37000-45000
Fargesia gaolinensis 6-12 2-5 -25 32000-45000
Fargesia songmingensis 8-15 4-10 -25 32000-45000
Fargesia yunnanensis 8-15 3-7 -19 37000-45000
Gigantochloa apus 15-20 8-12 -4 9000-12000
Gigantochloa takserah 8-22 6-15 -3 10000-11000
Lingnania distegia 8-12 3-5 -6 19000-25000
Phyllostachys pubescens 10-15 6-12 -18 27000-36000
Qiongzhuea opienensis 2-7 1-1.5 -25 2000-3000
Qiongzhuea sp. (Qujing) 2.5-3.5 1.5-2.5 -25 2000-3000
Qiongzhuea tumidinoda 3-5 0.6-2 -25 2000-3000
Thyrsostachys siamensis 8-13 3-5
Melocalamus arrectus 10-15 2-4 -4 38-42
Melocalamus compactiflorus 9-12 1.5-3 -4 28-32
Dendrocalamus sinicus 23-32 16-30 -2 8500-11000

Об авторе Максим

Руководитель проекта exoticSeeds.com.ua
Запись опубликована в рубрике Статьи с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.